![]() |
AKWA IBOM STATE CHART OF ACCOUNT 2020 SOCIAL SPECIAL EDUCATION CENTRE | ||||||||
ADMINISTRATIVE | ECONOMIC | FUNCTIONAL | PROGRAMME | FUND | GEO CODE | DESCRIPTION | APPROVED BUDGET 2020 | APPROVED PROVISION 2019 |
051706900100 | SPECIAL EDUCATION CENTRE | 24,700,000.00 | 24,700,000.00 | |||||
RECURRENT EXPENDITURE | 24,700,000.00 | 24,700,000.00 | ||||||
TOTAL OVERHEAD COST | 24,700,000.00 | 24,700,000.00 | ||||||
051706900101 | OFFICE OF THE DIRECTOR, SPECIAL EDUCATION CENTRE | 24,700,000.00 | 24,700,000.00 | |||||
OVERHEAD COST | 24,700,000.00 | 24,700,000.00 | ||||||
051706900101 | 22020200 | 70133 | 00002000000200 | 02101 | 50323105 | UTILITIES | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
051706900101 | 22020201 | 70133 | 00002000000201 | 02101 | 50323105 | Electricity Charges | 600,000.00 | 600,000.00 |
051706900101 | 22020202 | 70133 | 00002000000202 | 02101 | 50323105 | Telephone Charges | 500,000.00 | 500,000.00 |
051706900101 | 22020205 | 70133 | 00002000000205 | 02101 | 50323105 | Water Rate | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
051706900101 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323105 | TRAVEL AND TRANSPORT | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
051706900101 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323105 | Local Travel and Transport : Others | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
051706900101 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323105 | MATERIALS AND SUPPLIES | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
051706900101 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323105 | Office Stationery / Computer Consumables | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
051706900101 | 22020303 | 70133 | 00002000000303 | 02101 | 50323105 | Newspapers | 300,000.00 | 300,000.00 |
051706900101 | 22020310 | 70133 | 00002000000310 | 02101 | 50323105 | Teaching Aids / Instruction Materials | 700,000.00 | 700,000.00 |
051706900101 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323105 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 |
051706900101 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323105 | Maintenance of Motor Vehicle / Transport Equipment | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
051706900101 | 22020402 | 70133 | 00002000000402 | 02101 | 50323105 | Maintenance of Office Furniture | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
051706900101 | 22020405 | 70133 | 00002000000405 | 02101 | 50323105 | Maintenance of Plants / Generators | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
051706900101 | 22020500 | 70133 | 00002000000500 | 02101 | 50323105 | TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
051706900101 | 22020503 | 70133 | 00002000000503 | 02101 | 50323105 | Workshop / Seminar / Conferences | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
051706900101 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323105 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 |
051706900101 | 22021003 | 70133 | 00002000001003 | 02101 | 50323105 | Publicity and Advertisement | 200,000.00 | 200,000.00 |
051706900101 | 22021009 | 70133 | 00002000001009 | 02101 | 50323105 | Sporting Activities | 500,000.00 | 500,000.00 |
051706900101 | 22021021 | 70133 | 00002000001021 | 02101 | 50323105 | Office and General | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
051706900101 | 22020600 | 70133 | 00002000000600 | 02101 | 50323105 | OTHER SERVICES | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
051706900101 | 22020610 | 70133 | 00002000000610 | 02101 | 50323105 | Other Services | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
051706900101 | 22020614 | 70133 | 00002000000614 | 02101 | 50323105 | Examination Placement / Educational Activities | 800,000.00 | 800,000.00 |
SUMMARY | ||||||||
Revenue | ||||||||
Capital Receipts | ||||||||
TOTAL | 0.00 | 0.00 | ||||||
Personnel Cost | 0.00 | 0.00 | ||||||
Overhead Cost | 24,700,000.00 | 24,700,000.00 | ||||||
Consolidated Revenue Charges | 0.00 | 0.00 | ||||||
SUB-TOTAL | 24,700,000.00 | 24,700,000.00 | ||||||
Capital Expenditure | 0.00 | 0.00 | ||||||
TOTAL SPECIAL EDUCATION CENTRE | 24,700,000.00 | 24,700,000.00 | ||||||
Akwa Ibom State 2020 Approved Budget |