![]() |
AKWA IBOM STATE CHART OF ACCOUNT 2020 REGIONAL BUREAU OF RURAL DEVELOPMENT AND COOPERATIVES | ||||||||
ADMINISTRATIVE | ECONOMIC | FUNCTIONAL | PROGRAMME | FUND | GEO CODE | DESCRIPTION | APPROVED BUDGET 2020 | APPROVED PROVISION 2019 |
045100200100 | BUREAU OF RURAL DEVELOPMENT AND COOPERATIVES | 1,524,067,030.00 | 2,768,163,980.00 | |||||
045100200100 | 12020456 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323105 | TOTAL REVENUE | 19,070,000.00 | 19,070,000.00 |
HONOURABLE SPECIAL ADVISER | 19,070,000.00 | 19,070,000.00 | ||||||
045100200101 | 12020400 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323105 | Fees | 19,070,000.00 | 19,070,000.00 |
045100200101 | 12020455 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323105 | Search Fees | 10,000.00 | 10,000.00 |
045100200101 | 12020433 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323105 | Co-operative Societies Registration Fees | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
045100200101 | 12020440 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323105 | Co-operative Audit and supervision Fees | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
045100200101 | 12020455 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323105 | Replacement of lost Co-operative Certificate | 50,000.00 | 50,000.00 |
045100200101 | 12020456 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323105 | Registration of Projects | 500,000.00 | 500,000.00 |
045100200101 | 12020442 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323105 | Amendment of Co-operative Societies Bye-Law Fees | 10,000.00 | 10,000.00 |
045100200101 | 12020442 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323105 | Co-operative Societies Renewal | 500,000.00 | 500,000.00 |
045100200101 | 12020456 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 50323105 | Registration of Development Associations | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
RECURRENT EXPENDITURE | 824,067,030.00 | 805,163,980.00 | ||||||
TOTAL OVERHEAD COST | 513,630,000.00 | 513,630,000.00 | ||||||
045100200101 | HONOURABLE SPECIAL ADVISER | 1,133,250,000.00 | 2,400,875,830.00 | |||||
OVERHEAD COST | 433,250,000.00 | 433,250,000.00 | ||||||
045100200101 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323105 | TRAVEL AND TRANSPORT | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 |
045100200101 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323105 | Local Travel and Transport : Others | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 |
045100200101 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323105 | MATERIALS AND SUPPLIES | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 |
045100200101 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323105 | Office Stationery / Computer Consumables | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
045100200101 | 22020304 | 70133 | 00002000000304 | 02101 | 50323105 | Magazine and Periodicals for (Protocol)Directorate | 500,000.00 | 500,000.00 |
045100200101 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323105 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 418,600,000.00 | 418,600,000.00 |
045100200101 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323105 | Maintenance of Motor Vehicle / Transport Equipment | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
045100200101 | 22020404 | 70133 | 00002000000404 | 02101 | 50323105 | Maintenance of Office / IT Equipment | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
045100200101 | 22020405 | 70133 | 00002000000405 | 02101 | 50323105 | Maintenance of Plants / Generators | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
045100200101 | 22020406 | 70133 | 00002000000406 | 02101 | 50323105 | Other Maintenance Services | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
045100200101 | 22020700 | 70133 | 00002000000700 | 02101 | 50323105 | CONSULTANCY AND PROFESSIONAL SERVICES | 450,000.00 | 450,000.00 |
045100200101 | 22020702 | 70133 | 00002000000702 | 02101 | 50323105 | Information technology Consulting | 450,000.00 | 450,000.00 |
045100200101 | 22021100 | 70133 | 00002000001100 | 02101 | 50323105 | ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
045100200101 | 22021101 | 70133 | 00002000001101 | 02101 | 50323105 | Entertainment at Meetings | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
045100200101 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323105 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
045100200101 | 22021003 | 70133 | 00002000001003 | 02101 | 50323105 | Publicity and Advertisement | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
045100200101 | 22021021 | 70133 | 00002000001021 | 02101 | 50323105 | Office and General | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
045100200101 | 22020600 | 70133 | 00002000000600 | 02101 | 50323105 | OTHER SERVICES | 500,000.00 | 500,000.00 |
045100200101 | 22020606 | 70133 | 00002000000606 | 02101 | 50323105 | Internal Audit Expenses | 500,000.00 | 500,000.00 |
CAPITAL EXPENDITURE | 700,000,000.00 | 1,963,000,000.00 | ||||||
045100200101 | 33010100 | 70442 | 00050003200100 | 03101 | PROMOTION OF CO-OPERATIVES | 25,100,000.00 | 15,000,000.00 | |
045100200101 | 33010109 | 70442 | 00050003200104 | 03101 | Securing Licence for innovative cooperative products | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
045100200101 | 33010114 | 70442 | 00110003200101 | 03101 | 50323109 | Provision of facilities for data gathering and documentation | ||
045100200101 | 33010110 | 70442 | 00120003200102 | 03101 | 50323109 | Sensitization/ mobilization of cooperatives | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
045100200101 | 33010111 | 70442 | 00120003200103 | 03101 | Capacity building/Training for Cooperatives | 3,100,000.00 | 4,000,000.00 | |
045100200101 | 33010110 | 70442 | 00120003200105 | 03101 | 50323109 | Exhibition of Cooperative Products | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
045100200101 | 33010110 | 70442 | 00120003200106 | 03101 | 50323109 | Equipment Support Scheme to Coops : Distribution of Nets, Fishing Gears to fishing cooperatives | 10,000,000.00 | |
045100200101 | 33010110 | 70442 | 00120003200107 | 03101 | 50323109 | Documentation/Inspection, Monitoring and Evaluation of Cooperative societies/produce, dealers in AKS | 4,000,000.00 | |
045100200101 | 32020300 | 70442 | 00050002460100 | 03101 | 50323109 | OPERATION OF 1 NO. CENTRAL OIL PALM PRODUCE DEPOTS | 65,000,000.00 | |
045100200101 | 32020306 | 70442 | 00050002460102 | 03101 | 50323109 | Payment for Technical service | ||
045100200101 | 33010111 | 70442 | 00120002460101 | 03101 | 50323109 | Project coordination, monitoring and evaluation | ||
045100200101 | 32020107 | 70442 | 00120002460104 | 03101 | 50312709 | Completion of Ukanafun oil palm depot | ||
045100200101 | 32020107 | 70442 | 00120002460105 | 03101 | 50310509 | Completion of Essien Udim oil palm depot | ||
045100200101 | 32020107 | 70442 | 00140002460103 | 03101 | 50323109 | Completion of Ibesikpo Asutan oil Palm depot | 65,000,000.00 | |
045100200101 | 32020100 | 70471 | 00120000850100 | 03101 | 50320906 | COMPLETION OF COOPERATIVE WAREHOUSE | 50,000,000.00 | |
045100200101 | 32020104 | 70471 | 00120000850101 | 03101 | 50320906 | Completion of Ibesikpo Asutan warehouse | 50,000,000.00 | |
045100200101 | 32020104 | 70471 | 00120000850102 | 03101 | 50323109 | Completion of warehouse at Essien Udim | ||
045100200101 | 32020104 | 70471 | 00120000850103 | 03101 | 50323109 | Completion of warehouse at Onna | ||
045100200101 | 33010100 | 70130 | 00030002730100 | 03101 | 50323109 | OTHER ACTIVITIES OF THE BUREAU OF COOPERATIVES | 68,000,000.00 | 77,000,000.00 |
045100200101 | 33010111 | 70130 | 00030002730102 | 03101 | 50323109 | Annual Audit & Supervision of Cooperatives | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
045100200101 | 33010109 | 70130 | 00030002730103 | 03101 | 50323109 | Attendance at National Community Development Directors Council | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
045100200101 | 33010110 | 70130 | 00030002730104 | 03101 | 50323109 | Community Development Day Celebration | 5,000,000.00 | 7,000,000.00 |
045100200101 | 32010601 | 70130 | 00030002730105 | 03101 | 50323105 | Provision of Equipment and Furniture/Reference Books in Bureau of Rural Development and Cooperative Library | 3,000,000.00 | |
045100200101 | 33010109 | 70411 | 00050002730106 | 03101 | 50323109 | Attendance at National Council on Cooperative | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
045100200101 | 33010109 | 70131 | 00050002730107 | 03101 | 50323109 | Training of Community Development Officers and other staff for effective service delivery. | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
045100200101 | 32020101 | 70133 | 00050002730111 | 03101 | 50323109 | Reactivation of the existing Community Development Resource Centre, Uyo. | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
045100200101 | 33010110 | 70411 | 00050002730112 | 03101 | 50323109 | Celebration of Annual UN Cooperative Day/Cooperative week | 5,000,000.00 | 13,000,000.00 |
045100200101 | 33010113 | 70411 | 00050002730113 | 03101 | 50323109 | Printing of Cooperative and Community Development Certificate and other Statutory Instruments | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
045100200101 | 32010501 | 70610 | 00060002730109 | 03101 | 50323109 | Purchase of office equipment/furniture for Hqtrs/Area offices | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
045100200101 | 33010113 | 70460 | 00110002730110 | 03101 | 50323109 | Baseline Needs Assessment/Survey of Rural Communities. | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
045100200101 | 33010114 | 70471 | 00130002730103 | 03101 | 50323109 | Provision of Internet/payment for subscription | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
045100200101 | 32010200 | 70620 | 00140003770100 | 03101 | 50323109 | ELECTRIFICATION OF RURAL COMMUNITIES IN THE STATE | 349,900,000.00 | 1,000,000,000.00 |
045100200101 | 32010207 | 70620 | 00140003770107 | 03101 | 50323109 | Electrification in Ikot Obio Ikpa, Abak L.G.A | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
045100200101 | 32010207 | 70620 | 00140003770113 | 03101 | 50323109 | Electrification Projects in IKot Osukpong, Ika LGA : | ||
045100200101 | 32010207 | 70620 | 00140003770118 | 03101 | 50323109 | Electrification of Akpabom-Mkpaeto, Onna LGA | 14,000,000.00 | 38,000,000.00 |
045100200101 | 32010207 | 70620 | 00140003770132 | 03101 | 50323109 | Electrification in Ikot Mbon, Ata Ikot Mbon, Ata Ikot Mbon II and Ikot Abasi Ikono, Uyo LGA | 42,000,000.00 | |
045100200101 | 32010207 | 70620 | 00140003770137 | 03101 | 50323109 | Electrification of Ibakesi Ikot Etok Eren, Asanting Obot Obom and Mbiabong Mbat, Ini LGA | 80,000,000.00 | |
045100200101 | 32010207 | 70620 | 00140003770150 | 03101 | 50323109 | Electrification Projects in Ikot Udo Ide Nsit Ubium LGA | 27,900,000.00 | |
045100200101 | 32010207 | 70620 | 00140003770160 | 03101 | 50323109 | Provision of Electrification in parts of Ediene Atai Ikono LGA | 27,900,000.00 | 40,000,000.00 |
045100200101 | 32010207 | 70620 | 00140003770171 | 03101 | 50323109 | Electrification Projects in Ikot Akpan Ibesit, Oruk Anan LGA | 30,000,000.00 | 35,600,000.00 |
045100200101 | 32010207 | 70130 | 00140003770172 | 03101 | 50323109 | Electrification in obiobom Village | 35,000,000.00 | |
045100200101 | 32010207 | 70130 | 00140003770173 | 03101 | 50323109 | Electrification in Uruk Obong Afaha Obong-Ibiakpan No 1 | 35,000,000.00 | |
045100200101 | 32010207 | 70130 | 00140003770174 | 03101 | 50323109 | Electrification of Ikot Obio Mkpong, Ikot Odung Ikono, Ikot Eboro and Itan Ikon | 70,000,000.00 | |
045100200101 | 32010207 | 70130 | 00140003770175 | 03101 | 50323109 | Electrification of Ediam Ikot Udo Eyoho, Ikot Akpa Eyoho, Ikot Iyan, Ikot Nko, Ibesikpo Asutan LGA | 40,000,000.00 | |
045100200101 | 32010207 | 70130 | 00140003770176 | 03101 | 50323109 | Provision of Transformer sub-station in Uya Oro, Oron LGA | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
045100200101 | 32010207 | 70130 | 00140003770177 | 03101 | 50323109 | Electrification in Esa Obong, Etim Ekpo LGA | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
045100200101 | 32010207 | 70130 | 00140003770178 | 03101 | 50323109 | Electrification of Utu Ikpe, Mbiaso Atai Essien, Ikot Ekpene LGA | 45,000,000.00 | |
045100200101 | 32020202 | 70130 | 00140003770179 | 03101 | 50323109 | Rehabilitation of HT Network along Ikot Edor-Ikot Iko Ibon Road, Onna LGA | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
045100200101 | 32010207 | 70130 | 00140003770180 | 03101 | 50323105 | Electrification of other Rural Communities | 200,000,000.00 | 433,500,000.00 |
045100200101 | 32010200 | 70620 | 00140003460100 | 03101 | 50323109 | PURCHASE/INSTALLATION OF ELECTRIFICATION MATERIALS AND TOOLS | 375,000,000.00 | |
045100200101 | 32010207 | 70620 | 00140003460102 | 03101 | 50323109 | Purchase of 100No. transformers. | 350,000,000.00 | |
045100200101 | 32010304 | 70130 | 00140003460104 | 03101 | 50323109 | Purchase of 100No. feeder pillars. | 25,000,000.00 | |
045100200101 | 32010200 | 70620 | 00160003560100 | 03101 | 50323109 | REHABILITATION/MAINTENANCE OF RURAL FEEDER ROADS; FARM ROADS AND TARRING OF SLIPPERY HILLS | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70620 | 00160003560104 | 03101 | 50323109 | Grading of 6km Farm / Feeder Roads in Uruk Uso Road in Abak LGA | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70620 | 00160003560105 | 03101 | 50323109 | Grading of 4.8km Afaha Ediene/Usouok Ediene Access Road, Ikono LGA | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70620 | 00160003560107 | 03101 | 50323109 | Grading of 5.2km Oruk Akai Ati Akai Owu-Ubokpu Access Road, Mbo LGA | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70620 | 00160003560110 | 03101 | 50323109 | Grading of 5.2km Ikot Akpabin-Ikot Ikan-Ikot Akpasia Access Road, Ibesikpo Asutan LGA | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70620 | 00160003560111 | 03101 | 50323109 | Grading of 4.1km Ikot Nkor-Ikot Edeghe-Ikot Akpakpan Nsit Atai LGA | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70620 | 00160003560112 | 03101 | 50323109 | Grading of 8km Ukpom Ibakeshi-Nkwot Ekpene Inuen Access Road, Ikono LGA | 7,000,000.00 | 6,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70620 | 00160003560117 | 03101 | 50323109 | Tarring of Ikot UdoObioku Slippery Hill in Ibiono Ibom LGA | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70620 | 00160003560120 | 03101 | 50323109 | Tarring of Idim Ibom Ikot Obong - Minya Slippery Hill in Oruk Anam L.G.A | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70620 | 00160003560121 | 03101 | 50323109 | Tarring of Ebighi Anwa Slippery Hill in Okobo L.G.A | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70130 | 00160003560123 | 03101 | 50323109 | Grading of 5Km farm feeder road in Ikot Etuk Udo/Usung Atiat road-linking Ikot Okoro to Ikot Ekpene road, Abak LGA | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70130 | 00160003560124 | 03101 | 50323109 | Grading of 4.2km Ekpenyong-Nto Obo Akapn-Awa Nto Ubia, Essien Udim LGA | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70130 | 00160003560125 | 03101 | 50323109 | Grading of 5Km farm feeder road in Eriam Uruk Obong, Afaha Obong in Abak LGA | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70130 | 00160003560126 | 03101 | 50323109 | Grading of 4.2km Okuko-Ibotong Access Road in Urue Offong/Oruko LGA | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
045100200101 | 32010202 | 70130 | 00160003560127 | 03101 | 50323109 | Tarring of Abat-Ikot Akpatek-Odio slippery hill in Onna L.G.A | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
045100200101 | 32020200 | 70620 | 00100000840100 | 03101 | 50323109 | REHABILITATION OF BAILEY BRIDGES | 5,000,000.00 | 175,000,000.00 |
045100200101 | 32020202 | 70620 | 00100000840104 | 03101 | 50323109 | Rehabilitation of Collapsed Bailey Bridges at Mbokpu Eyokan in UrueOffong / Oruko LGA | 13,000,000.00 | |
045100200101 | 32020202 | 70620 | 00100000840105 | 03101 | 50323109 | Rehabilitation of Collapsed Bailey Bridge at Achan in Ika LGA | 10,000,000.00 | |
045100200101 | 32020202 | 70620 | 00100000840106 | 03101 | 50323109 | Rehabilitation of Collapsed Bailey Bridge at Ikot Akpa Ekop in Onna LGA | 10,000,000.00 | |
045100200101 | 32020202 | 70620 | 00100000840107 | 03101 | 50323109 | Rehabilitation of Collapsed Bailey Bridge at Ekim-minya in Ibiaku, Mkpat Enin LGA | 5,000,000.00 | 12,000,000.00 |
045100200101 | 32020202 | 70620 | 00100000840109 | 03101 | 50323109 | Reconstruction of Collapsed Bailey Bridge at Ikot Atanguma - Ikot Itok, in Ibesikpo Asutan L.G.A . | 6,000,000.00 | |
045100200101 | 32020202 | 70620 | 00100000840110 | 03101 | 50323109 | Rehabilitation of Collapsed Bailey Bridge at Ukanafun, Edem Idem, Ibianang Edem Eyre, Ukanafun L.G.A | 10,000,000.00 | |
045100200101 | 32020202 | 70620 | 00100000840112 | 03101 | 50323109 | Rehabilitation of Collapsed Bailey Bridge at Edikor-Udesi Road in Udung Uko L.G.A | 14,000,000.00 | |
045100200101 | 32020202 | 70130 | 00100000840120 | 03101 | 50323109 | Rehabilitation of collapsed Barley Bridge at Idim Enang in Iwere Clan, Ini LGA | 100,000,000.00 | |
045100200101 | 32020300 | 70620 | 00100002200100 | 03101 | 50323109 | MAINTENANCE OF POWER SUPPLY SYSTEM AT THE STATE SECRETARIAT | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
045100200101 | 32020305 | 70620 | 00100002200101 | 03101 | 50323109 | Maintenance of Circuit breakers at the main switch yard, central Generator, 10 No. 500KVA Transformers and purchase of Diesel and Engine Oil. | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
045100200101 | 32020305 | 70620 | 00100002200102 | 03101 | 50323109 | Purchase of diesel and engine oil | ||
045100200101 | 32020207 | 70130 | 00100002200106 | 03101 | 50323109 | Maintenance of 10No. 500KVA Transformers | ||
045100200101 | 32010300 | 70620 | 00100002200100 | 03101 | 50323105 | PURCHASE OF CENTRAL GENERATORS FOR SECRETARIAT COMPLEX | ||
045100200101 | 32010305 | 70620 | 00100002200105 | 03101 | 50323105 | Purchase /installation of 3 No 2.5 MVA Central Generators with panel synchronizer for the State Secretariat Complex | ||
045100200101 | 33010100 | 70620 | 00100002320100 | 03101 | 50323109 | MONITORING OF GOVT PROJECTS IN RURAL COMMUNITIES | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
045100200101 | 33010111 | 70620 | 00100002320102 | 03101 | 50323109 | Monitoring of projects handled by the Bureau, writing of reports and community anti-vandalized sensitization campaign. | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
045100200101 | 33010110 | 70130 | 00100002320104 | 03101 | 50323109 | Community anti-vandalization sensitization campaign | ||
045100200101 | 32010100 | 70130 | 00010010310100 | 03101 | 50323105 | CONSTRUCTION OF COLD ROOMS | 101,000,000.00 | |
045100200101 | 32010104 | 70130 | 00010010310101 | 03101 | 50323105 | Construction of Cold Room in Ibeno LGA | 34,000,000.00 | |
045100200101 | 32010104 | 70130 | 00010010310102 | 03101 | 50323105 | Construction of Cold Room in Itu, Itu LGA | 33,000,000.00 | |
045100200101 | 32010104 | 70130 | 00010010310103 | 03101 | 50323105 | Construction of Cold Room in Oron, Oron LGA | 34,000,000.00 | |
045100200101 | 32010500 | 70130 | 00050010380100 | 03101 | 50323105 | ESTABLISHMENT OF BUREAU OF RURAL DEVELOPMENT AND COOPERATIVES DATA BANK | 5,000,000.00 | |
045100200101 | 32010501 | 70130 | 00050010380101 | 03101 | 50323105 | Provision of 2Nos. Computer system with Printers/Accessories (Desktop) | 600,000.00 | |
045100200101 | 32010501 | 70130 | 00050010380102 | 03101 | 50323105 | Provision of 2Nos. Laptop Computer | 400,000.00 | |
045100200101 | 33010114 | 70130 | 00050010380103 | 03101 | 50323105 | Provision of Internet Facilities | 2,000,000.00 | |
045100200101 | 33010114 | 70130 | 00050010380104 | 03101 | 50323105 | Development of Data Base | 1,000,000.00 | |
045100200101 | 32010601 | 70130 | 00050010380105 | 03101 | 50323105 | Furnishing of Data Bank Room | 1,000,000.00 | |
045100200102 | OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY | 27,450,000.00 | 32,598,900.00 | |||||
OVERHEAD COST | 27,450,000.00 | 27,450,000.00 | ||||||
045100200102 | 22020200 | 70133 | 00002000000200 | 02101 | 50323105 | UTILITIES | 800,000.00 | 800,000.00 |
045100200102 | 22020202 | 70133 | 00002000000202 | 02101 | 50323105 | Telephone Charges | 800,000.00 | 800,000.00 |
045100200102 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323105 | TRAVEL AND TRANSPORT | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
045100200102 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323105 | Local Travel and Transport : Others | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
045100200102 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323105 | MATERIALS AND SUPPLIES | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |
045100200102 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323105 | Office Stationery / Computer Consumables | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 |
045100200102 | 22020304 | 70133 | 00002000000304 | 02101 | 50323105 | Magazine and Periodicals for (Protocol)Directorate | 400,000.00 | 400,000.00 |
045100200102 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323105 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
045100200102 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323105 | Maintenance of Motor Vehicle / Transport Equipment | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
045100200102 | 22020404 | 70133 | 00002000000404 | 02101 | 50323105 | Maintenance of Office / IT Equipment | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
045100200102 | 22020405 | 70133 | 00002000000405 | 02101 | 50323105 | Maintenance of Plants / Generators | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 |
045100200102 | 22020406 | 70133 | 00002000000406 | 02101 | 50323105 | Other Maintenance Services | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
045100200102 | 22021100 | 70133 | 00002000001100 | 02101 | 50323105 | ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY | 900,000.00 | 900,000.00 |
045100200102 | 22021101 | 70133 | 00002000001101 | 02101 | 50323105 | Entertainment at Meetings | 900,000.00 | 900,000.00 |
045100200102 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323105 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 650,000.00 | 650,000.00 |
045100200102 | 22021021 | 70133 | 00002000001021 | 02101 | 50323105 | Office and General | 650,000.00 | 650,000.00 |
045100200103 | ADMINISTRATION AND SUPPLIES DIRECTORATE | 58,978,260.00 | 51,382,190.00 | |||||
PERSONNEL COST | 55,678,260.00 | 48,082,190.00 | ||||||
045100200103 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323105 | SALARIES AND WAGES | 55,678,260.00 | 48,082,190.00 |
045100200103 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323105 | Basic Salaries | 25,963,950.00 | 24,526,640.00 |
045100200103 | 21010002 | 70131 | 00003000010102 | 02101 | 50323105 | Overtime Payment | 792,670.00 | 454,980.00 |
045100200103 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323105 | Consolidated Allowances | 20,660,020.00 | 19,397,750.00 |
045100200103 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323105 | Annual Leave Grant | 2,596,400.00 | 2,452,660.00 |
045100200103 | 21010005 | 70131 | 00003000010105 | 02101 | 50323105 | Non - Accident Bonus | 7,500.00 | 15,000.00 |
045100200103 | 21010006 | 70131 | 00003000010106 | 02101 | 50323105 | Domestic Servant | 2,565,900.00 | 1,140,270.00 |
045100200103 | 21010011 | 70131 | 00003000010111 | 02101 | 50323105 | Responsibility Allowance | 91,820.00 | 94,890.00 |
045100200103 | 21010026 | 70131 | 00003000010126 | 02101 | 50323105 | Corpers Allowance | 3,000,000.00 | |
OVERHEAD COST | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | ||||||
045100200103 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323105 | TRAVEL AND TRANSPORT | 600,000.00 | 600,000.00 |
045100200103 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323105 | Local Travel and Transport : Others | 600,000.00 | 600,000.00 |
045100200103 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323105 | MATERIALS AND SUPPLIES | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |
045100200103 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323105 | Office Stationery / Computer Consumables | 900,000.00 | 900,000.00 |
045100200103 | 22020304 | 70133 | 00002000000304 | 02101 | 50323105 | Magazine and Periodicals for (Protocol)Directorate | 100,000.00 | 100,000.00 |
045100200103 | 22020309 | 70133 | 00002000000309 | 02101 | 50323105 | Uniforms and Other Clothings | 150,000.00 | 150,000.00 |
045100200103 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323105 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
045100200103 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323105 | Maintenance of Motor Vehicle / Transport Equipment | 700,000.00 | 700,000.00 |
045100200103 | 22020404 | 70133 | 00002000000404 | 02101 | 50323105 | Maintenance of Office / IT Equipment | 400,000.00 | 400,000.00 |
045100200103 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323105 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 350,000.00 | 350,000.00 |
045100200103 | 22021021 | 70133 | 00002000001021 | 02101 | 50323105 | Office and General | 350,000.00 | 350,000.00 |
045100200103 | 22020600 | 70133 | 00002000000600 | 02101 | 50323105 | OTHER SERVICES | 100,000.00 | 100,000.00 |
045100200103 | 220206010 | 70133 | 00002000000610 | 02101 | 50323105 | Other Services | 100,000.00 | 100,000.00 |
045100200104 | FINANCE AND ACCOUNTS DIRECTORATE | 15,509,760.00 | 14,578,210.00 | |||||
PERSONNEL COST | 12,609,760.00 | 11,678,210.00 | ||||||
045100200104 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323105 | SALARIES AND WAGES | 12,609,760.00 | 11,678,210.00 |
045100200104 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323105 | Basic Salaries | 6,552,230.00 | 5,987,090.00 |
045100200104 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323105 | Consolidated Allowances | 5,402,310.00 | 4,807,340.00 |
045100200104 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323105 | Annual Leave Grant | 655,220.00 | 598,710.00 |
OVERHEAD COST | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | ||||||
045100200104 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323105 | TRAVEL AND TRANSPORT | 700,000.00 | 700,000.00 |
045100200104 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323105 | Local Travel and Transport : Others | 700,000.00 | 700,000.00 |
045100200104 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323105 | MATERIALS AND SUPPLIES | 650,000.00 | 650,000.00 |
045100200104 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323105 | Office Stationery / Computer Consumables | 550,000.00 | 550,000.00 |
045100200104 | 22020304 | 70133 | 00002000000304 | 02101 | 50323105 | Magazine and Periodicals for (Protocol)Directorate | 100,000.00 | 100,000.00 |
045100200104 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323105 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 700,000.00 | 700,000.00 |
